
AYM 8-9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi
8 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi
İlan Tarihi | Toplantı Tarihi | Sonuç Tarihi |
3.3.2023 | 8.3.2023 |
Bireysel Başvuru | |||
Sıra No | Başvuru No | Konusu | Sonuç |
1 | 2020/16168 | Başvuru, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitine ilişkin kayıtların hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. | |
2 | 2019/11417 | Başvuru, mahkûmiyet kararında tek delil olarak ByLock verilerine dayanılması ve bu verilere ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. | |
3 | 2019/5577 | Başvuru, silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin ceza yargılamasının gerçekleştiği yerden uzak bir ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan sanığın (başvurucunun) bulunduğu yer barosundan müdafi atanması talebinin kabul edilmemesi ile müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. | |
4 | 2019/42687 | Başvuru, ceza mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. | |
5 | 2019/13338 | Başvuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bilgisayar mühendisliği görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. | |
6 | 2019/28364 | Başvuru, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen bankadan kullanılan krediyi ödemeyen kefil şirketin kamu alacağına dönüşen borcundan kanuni temsilcinin sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. |
9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemi
İlan Tarihi | Toplantı Tarihi | Sonuç Tarihi |
2.3.2023 | 9.3.2023 |
1- İptal, İtiraz ve Siyasi Parti Kapatma Davaları | |||||
Sıra No | Esas Sayısı | Konusu | İnceleme Evresi | Türü | Sonuç |
1 | E.2021/2 (Siyasi Parti Kapatma)
| Halkların Demokratik Partisinin, 2023 yılında Partiye ödenen veya ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinin incelenmesi. |
| Siyasi Parti Kapatma
| |
2 | E.2023/36 Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi | 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin (b) bendinde yer alan “ Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
3 | E.2023/37 Ankara 18. Aile Mahkemesi | 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
4 | E.2023/43 İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
5 | E.2023/41 Siirt Sulh Ceza Hâkimliği | 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8/3/2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
6 | E.2023/44 İzmir 4. İdare Mahkemesi | 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
7 | E.2023/42 İzmir 15. Aile Mahkemesi | 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi. | İlk | İtiraz Başvurusu | |
8 | E.2023/38 | 23/12/2022 tarihli ve (115) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; A. Tümünün şekil bakımından iptaline, B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına, karar verilmesi talebi. | İlk | İptal Davası | |
9 | E.2023/39 | 27/1/2023 tarihli ve (119) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; A. Tümünün şekil bakımından iptaline, B. 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına, karar verilmesi talebi. | İlk | İptal Davası | |
10 | E.2023/40 | 22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. | İlk | İptal Davası | |
11 | E.2022/37
| 18/2/2022 tarihli ve (92) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadronun ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. | Esas | İptal Davası | |
12 | E.2023/5 Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. idari Dava Dairesi | A. 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının, B. 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi. | Esas | İtiraz Başvurusu | |
13 | E.2022/140 Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi | 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “...(g)...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. | Esas | İtiraz Başvurusu |
2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları | |||
Sıra No | Esas Sayısı | Parti Adı | İnceleme Evresi |
1 | E.2022/2 (SPMD) | Kürdistan Özgürlük Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
2 | E.2022/3 (SPMD) | Türk Birliği Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
3 | E.2022/4 (SPMD) | Toplumcu Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
4 | E.2022/5 (SPMD) | Devrim Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
5 | E.2022/6 (SPMD) | Umut Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
6 | E.2022/7 (SPMD) | Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
7 | E.2022/9 (SPMD) | Emekçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
8 | E.2022/10 (SPMD) | Milli Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
9 | E.2022/11 (SPMD) | Millet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
10 | E.2022/12 (SPMD) | Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
11 | E.2022/16 (SPMD) | Sağduyu Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
12 | E.2022/18 (SPMD) | Kürdistan Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
13 | E.2022/19 (SPMD) | Kürdistan Sosyalist Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
14 | E.2022/20) (SPMD) | İşçinin Kendi Partisi (İşçi Kardeşliği Partisi ) | İlk İnceleme |
15 | E.2022/22 (SPMD) | Ulusal Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
16 | E.2022/23 (SPMD) | Hak ve Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
17 | E.2022/25 (SPMD) | Sosyalist Emekçiler Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
18 | E.2022/26 (SPMD) | Doğru Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
19 | E.2022/27 (SPMD) | Birleşik Devrimci Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
20 | E.2022/28 (SPMD) | Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
21 | E.2022/29 (SPMD) | Merkez Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
22 | E.2022/30 (SPMD) | Genç Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
23 | E.2022/32 (SPMD) | Liberal Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
24 | E.2022/34 (SPMD) | Hür Dava Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
25 | E.2022/36 (SPMD) | Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
26 | E:2022/38 (SPMD) | Yurt Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
27 | E.2022/40 (SPMD) | Muhafazakar Yükseliş Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
28 | E.2022/41 (SPMD) | Halkın Kurtuluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
29 | E.2022/42 (SPMD) | Demokrat Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
30 | E.2022/43 (SPMD) | Ebedi Nizam Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
31 | E.2022/45 (SPMD) | Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
32 | E.2022/46 (SPMD) | Demokratik Sol Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
33 | E.2022/47 (SPMD) | Türkiye İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
34 | E.2022/48 (SPMD) | Demokratik Bölgeler Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
35 | E.2022/51 (SPMD) | Aydınlık Geleceğin Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
36 | E.2022/54 (SPMD) | Sosyalist Cumhuriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
37 | E.2022/55 (SPMD) | Hak ve Huzur Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
38 | E.2022/57 (SPMD) | Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
39 | E.2022/58 (SPMD) | Halkların Demokratik Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
40 | E.2022/59 (SPMD) | Adalet ve Kalkınma Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
41 | E.2022/60 (SPMD) | Yeniden Refah Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
42 | E.2022/61 (SPMD) | Bağımsız Türkiye Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
43 | E.2022/62 (SPMD) | Vatan ve Hürriyet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
44 | E.2022/63 (SPMD) | Demokrasi ve Atılım Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
45 | E.2022/64 (SPMD) | Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
46 | E.2022/68 (SPMD) | Devrimci İşçi parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
47 | E.2022/69 (SPMD) | Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
48 | E.2022/71 (SPMD) | Çoğulcu Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
49 | E.2022/74 (SPMD) | Gelecek Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
50 | E.2022/76 (SPMD) | Vatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
51 | E.2022/77 (SPMD) | Komünist Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
52 | E.2022/78 (SPMD) | Türkiye Komünist Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
53 | E.2022/79 (SPMD) | Aydınlık Demokrasi Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
54 | E.2022/80 (SPMD) | İyi Parti 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
55 | E.2022/81 (SPMD) | Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
56 | E.2022/82 (SPMD) | Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
57 | E.2022/83 (SPMD) | Büyük Birlik Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
58 | E.2022/85 (SPMD) | Memleket Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
59 | E.2022/86 (SPMD) | Hak ve Özgürlükler Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
60 | E.2022/87 (SPMD) | Saadet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
61 | E.2022/88 (SPMD) | Zafer Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
62 | E.2022/91 (SPMD) | Adalet Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
63 | E.2022/93 (SPMD) | Türkiye Değişim Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
64 | E.2022/95 (SPMD) | Anavatan Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
65 | E.2022/97 (SPMD) | Al sancak Partisi 2021 yılı kesin hesabı | İlk İnceleme |
66 | E.2017/46 (SPMD) | Genç Anadolu Partisi 2016 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
67 | E.2018/7 (SPMD) | Genç Anadolu Partisi 2017 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
68 | E.2019/6 (SPMD) | Hak ve Özgürlükler Partisi 2018 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
69 | E.2020/9 (SPMD) | Hak ve Özgürlükler Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
70 | E.2019/42 (SPMD) | Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
71 | E.2020/12 (SPMD) | Esnaf ve Çiftçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
72 | E.2020/14 (SPMD) | Emeçi Hareket Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
73 | E.2020/17 (SPMD) | Demokratik Sol Parti 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
74 | E.2020/22 (SPMD) | Demokrat Parti 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
75 | E.2020/27 (SPMD) | Doğru Yol Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
76 | E.2020/38 (SPMD) | Cihan Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
77 | E.2020/39 (SPMD) | Çoğulcu Demokrasi Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
78 | E.2020/40 (SPMD) | Türkiye İşçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
79 | E.2020/48 (SPMD) | Komünist Parti 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
80 | E.2020/63 (SPMD) | Yeniden Refah Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
81 | E.2020/65 (SPMD) | Büyük Birlik Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
82 | E.2020/71 (SPMD) | Adalet Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
83 | E.2020/76 (SPMD) | Anavatan Partisi 2019 yılı kesin hesabı | Esas İnceleme |
Kaynak:ogretmenler.net
Yorum Yazın