
Abone ol
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
Değerli Yarışmacılarımız;
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında talep edilen Ön Değerlendirme Raporu sonuçları açıklanmıştır.
Sıralama aşağıdaki gibidir;
Lise Seviyesi:
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | DURUM |
1 | 649688 | HATAY TEKNOLOJİ 2022 | 98,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
2 | 724664 | MostemRAI | 97,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
3 | 1057217 | ALA ENERJİ | 97,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
4 | 773303 | Waves Clean Systems | 97,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
5 | 913447 | Su Melekleri | 97,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
6 | 666557 | KODLABAFRA GENÇ | 96,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
7 | 859204 | SELÇUKLU BİLİM | 96,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
8 | 888502 | A35 HİBRİT ENERJİ TAKIMI | 96,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
9 | 904688 | Teknoozcal | 96,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
10 | 659859 | STARS OF FUTURE | 95,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
11 | 622632 | KARGI POWER | 95,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
12 | 778886 | TeamGoldCity | 95,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
13 | 902675 | ASTREA | 95,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
14 | 675298 | GAMP 1 | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
15 | 735116 | TAKİYÜDDİN | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
16 | 848099 | POLAR KEEPERS | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
17 | 877282 | POLİFEST | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
18 | 1059784 | ÇKK Takımı | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
19 | 851032 | İçdaş Biga Team | 94,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
20 | 915687 | KASDeneyap | 94,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
21 | 713675 | Akşehir Kız İHL Çevre Gönüllüleri | 93,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
22 | 677154 | VERİM AVCILARI | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
23 | 709102 | LEJYON | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
24 | 850894 | Eternity | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
25 | 1033643 | AĞIR METALCİLER | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
26 | 1043213 | eNkacHimi | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
27 | 1044818 | ARDIÇ GÜNEŞİ | 93,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
28 | 1015560 | BAZINGA! | 92,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
29 | 585833 | POWER BAFRA | 92,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
30 | 812146 | D-GES | 92,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
31 | 849817 | Cezeri'nin Yolunda | 92,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
32 | 884674 | Zebra Midye Takımı | 92,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
33 | 905114 | Ferentina | 92,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
34 | 896040 | Energy Harvesting | 92,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
35 | 1038414 | VEGA | 92,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
36 | 855531 | MAVİ DENİZ | 92,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
37 | 889919 | The Code | 92,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
38 | 946116 | aquards | 92,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
39 | 1070717 | ARGEMİ | 92,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
40 | 588684 | PET ŞİŞE | 91,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
41 | 897220 | TEKNOSURFERS | 91,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
42 | 902179 | Aquarover | 91,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
43 | 707499 | Panacea KGM | 91,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
44 | 918072 | KIZILÇAM | 91,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
45 | 876297 | Su Filtrasyoncuları | 91,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
46 | 909608 | PhoCell | 91,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
47 | 601642 | Code Name SWORDFİSH | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
48 | 720008 | YE-ME | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
49 | 847651 | Çevreci Gencler | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
50 | 978283 | Atık avcıları | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
51 | 1050104 | Repugnans | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
52 | 1058192 | Grup İsrafAT | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
53 | 1068382 | İÖFL GİRİŞİMCİ GENÇLER TAKIMI | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
54 | 590255 | Ozone Protect | 90,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
55 | 743321 | TEKNO-SULTAN | 90,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
56 | 886621 | BHD TEAM | 90,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
57 | 1052637 | BUMERANG | 90,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
58 | 1058225 | SİLSÜPÜR | 90,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
59 | 770011 | Baget | 90,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
60 | 816178 | ELEKTROBÜKME | 90,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
61 | 835724 | Sonsuz Doğa | 90,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
62 | 709275 | KAREN | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
63 | 729470 | YALOVA EML ELEKTRİK | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
64 | 735183 | Hi-IoT | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
65 | 802330 | SMART ENERGY | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
66 | 881707 | BEKA | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
67 | 886032 | KUANTA | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
68 | 1039040 | Wteam | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
69 | 906674 | Deneyap Mamak Atölyesi | 89,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
70 | 913076 | ENERJİCİLER | 89,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
71 | 1050162 | Robot@yancıK | 89,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
72 | 1065908 | ÇEVRECİLER | 89,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
73 | 1076646 | Optimus | 89,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
74 | 983680 | Oğuz Efeler | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
75 | 596188 | Optimus | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
76 | 622457 | AIROMTAL | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
77 | 674251 | The Cyclers | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
78 | 864502 | SeyRen | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
79 | 883055 | ScientifiC | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
80 | 584807 | KöyfenTekno | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
81 | 609945 | Rotenka | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
82 | 644309 | KODTEKNO | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
83 | 654307 | Kuzgun UMİ 2022 | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
84 | 658376 | LiENERJİ | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
85 | 713251 | MFM | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
86 | 720841 | TEKNO-BASU | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
87 | 770627 | Pozitif Enerji | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
88 | 798718 | ENERJİKLER | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
89 | 849174 | CleanMed_GAME | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
90 | 883278 | NİZİNCO KARDEŞLER | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
91 | 904222 | ALL FOR RECYCLE | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
92 | 907663 | Robosb Robotic Team 3 | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
93 | 1040285 | YEŞİLLER | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
94 | 1044425 | Elektro-35 | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
95 | 1050457 | Chaos | 89,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
96 | 687247 | T-ETHA | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
97 | 794500 | Natem Kardeşler | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
98 | 800530 | GENÇ ÜRETİCİLER | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
99 | 592277 | EYMİR06 | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
100 | 729787 | DeliZela | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
101 | 738955 | ÜRETİCİLER | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
102 | 873468 | MİTO TEAM | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
103 | 958389 | Manyetizma | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
104 | 885242 | Atık Avcıları | 88,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
105 | 960581 | MERCAN | 88,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
106 | 682895 | Yeşil Kimyacılar | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
107 | 706444 | İSKENDERUN BİLSEM | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
108 | 708506 | yüzyılın enerjisi | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
109 | 903635 | AİRBOT | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
110 | 948127 | Yeşil Dalga | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
111 | 951573 | GRIFFIN INDUSTRIES | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
112 | 1045331 | LODOS | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
113 | 1065764 | HİDROBEREKET | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
114 | 1067786 | Yıldızlar | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
115 | 790995 | Aspal Bilim | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
116 | 913147 | Zirvenin Doğuşu | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
117 | 1055836 | Laser Beam | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
118 | 586430 | Mürekkep Balığı | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
119 | 720042 | NEFES | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
120 | 920950 | EkoFil | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
121 | 1064963 | Cobalite | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
122 | 806065 | TK-Energy | 87,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
123 | 912301 | GAZÂLÎ | 87,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
124 | 913561 | Fuat Sezginin Gençleri 2 | 87,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
125 | 1066351 | white | 87,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
126 | 644516 | ŞAHLAN | 87,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
127 | 905808 | Innovators | 87,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
128 | 920016 | Ay | 87,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
129 | 692411 | HALFETİ ÇEVRE TAKIMI | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
130 | 879800 | GreenSoft | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
131 | 909876 | GELECEĞİ AYDINLATANLAR | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
132 | 910431 | Volta | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
133 | 923184 | Bio- Stevia | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
134 | 1029491 | BULUTSAVAR | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
135 | 1051693 | ALG-O-RITMA | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
136 | 700737 | OTOMASYON HMTAL | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
137 | 717197 | 380 V | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
138 | 740059 | EKİNEHİR | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
139 | 740889 | Bilfen İzmir Teknoloji | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
140 | 859003 | REBIRTH | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
141 | 1042014 | Color opinion | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
142 | 589816 | McQueen | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
143 | 674530 | T-MONASCUS | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
144 | 742450 | Enerjinin Yeni "100ü" | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
145 | 755719 | Çevre Mühendisleri | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
146 | 796018 | TekKim | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
147 | 1028138 | Süpernova | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
148 | 1054945 | Testa | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
149 | 1056046 | Maarif Eagles | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
150 | 1068919 | Ekosantra | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
151 | 838044 | GÖKÇİN TAKIMI | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
152 | 884763 | Biyodöngü | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
153 | 908177 | NUCLEAR | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
154 | 1059464 | TRİDENT | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
155 | 800449 | DK TEAM DRONE | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
156 | 1071472 | Nichrome X | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
157 | 657515 | TKEPanel | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
158 | 684229 | SEHA | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
159 | 695210 | Cihat Kora Elektrik Grubu | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
160 | 695789 | YILDIZLAR | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
161 | 723645 | 52 Kuzey Gençlik - ÇEBO | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
162 | 743371 | Principis | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
163 | 849905 | Teknozırh | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
164 | 886222 | BAM09 | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
165 | 906212 | SUVOLTA TAKIMI | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
166 | 914957 | Muktedirler | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
167 | 941883 | Güneşli Platform | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
168 | 949796 | GALTECH | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
169 | 976886 | A01 BİLİM HABERCİLERİ | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
170 | 1025574 | GÜNTÜRK | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
171 | 1031599 | KİMYACILAR | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
172 | 1035309 | FAKOCİN | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
173 | 1068338 | ARNAS | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
174 | 1072070 | Tekno Tasarım | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
175 | 887156 | TEKNO AR | 85,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
176 | 917027 | FOSFORLU | 85,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
177 | 921314 | ENERJİ | 85,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
178 | 1033665 | BiyoTekno | 85,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
179 | 631789 | MKC_AI_ENERJİ | 85,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
180 | 648082 | Yürekten Ulaşım | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
181 | 663864 | DÖNÜŞÜM | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
182 | 671948 | PLASTICUS | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
183 | 757813 | Martılar-V | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
184 | 878806 | KANEMODA | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
185 | 909217 | TEKNO 9 | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
186 | 914109 | FARKLI KAFADARLAR | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
187 | 958903 | TEKNO NİLÜFER | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
188 | 1051380 | Al_NoraCase | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
189 | 641867 | Z-M-T-A-L | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
190 | 736877 | Marfen Gençlik | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
191 | 659514 | Erengül | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
192 | 844172 | Grup Engelsiz | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
193 | 884315 | TEKNİSYENLER | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
194 | 1035911 | ÇEVRE YARDIMCILARI | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
195 | 1055091 | POTenerji | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
196 | 1060131 | ÇEVRESAK | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
197 | 636887 | AKENCA | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
198 | 663131 | battalgazi | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
199 | 704576 | ZEİTNOT | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
200 | 733193 | HIGH VOLTAGE | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
201 | 736119 | DoğruSu | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
202 | 792330 | Hestia | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
203 | 838262 | Buyursa | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
204 | 895625 | ELEKTROADIM | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
205 | 901588 | EcoJnR | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
206 | 908149 | POLAR BEARS | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
207 | 915039 | EVREKA | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
208 | 1047823 | TechDrop | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
209 | 1067337 | Quantum takımı | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
210 | 666057 | BİYOPLASTİKCİLER | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
211 | 694069 | ESİNTİ | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
212 | 738078 | Tekirdağ Gençlik Merkezi DUZ | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
213 | 820084 | SKAL-BİYO-2 | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
214 | 900546 | Tiger Warriors | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
215 | 973767 | Orion | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
216 | 981669 | EfekentTek | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
217 | 989163 | FERN | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
218 | 991748 | Wildfire | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
219 | 1032646 | EKOLOG ZB | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
220 | 889367 | Boztepe Gazi Osman Öztürk ÇPL | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
221 | 686990 | KÜLTÜR - KAF | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
222 | 723382 | 52 Kuzey Gençlik - ÇEBOY | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
223 | 753823 | PERÇEM | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
224 | 855231 | Portakal | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
225 | 855956 | Kız Kıza | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
226 | 856957 | Tecstars | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
227 | 895336 | Grup Dönüşüm | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
228 | 919611 | GirlsEra | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
229 | 968228 | Nebula Technology | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
230 | 1037985 | Sunsetz | 84,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
231 | 701251 | Tekno enerji | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
232 | 968724 | Unicellular | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
233 | 1047877 | WindPower | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
234 | 1052283 | TAKIM P.A.Y | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
235 | 842850 | TORKAN | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
236 | 890337 | Sulen | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
237 | 918526 | HYBRID TEAM | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
238 | 970945 | Robatem_2 | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
239 | 1062923 | EKOVEN | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
240 | 597385 | DOĞANIN KORUYUCULARI | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
241 | 635173 | A01 OSMANİYE FATTOR-2 | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
242 | 636983 | KIVANÇ TEAM | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
243 | 646857 | Adana Mqtt | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
244 | 693232 | GÜRÜLTÜ AVCILARI | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
245 | 741755 | K-TECH KÜÇÜKYALI | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
246 | 746199 | Asya Simporter | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
247 | 878844 | Yeşil Anka | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
248 | 891690 | BKM-ECO | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
249 | 895767 | SON ELEKTRİK BÜKÜCÜLER | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
250 | 903802 | SİNERJİ | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
251 | 912747 | ÇILGIN GENÇLİK | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
252 | 926401 | 33 TEKNOMERSİN | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
253 | 1019810 | MAKRİ | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
254 | 1055041 | Elektro_33 | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
255 | 1063766 | Anot+ | 84,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
Üniversite ve Üzeri Seviyesi:
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | DURUM |
1 | 897410 | YTU-MAGLEV | 94,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
2 | 1038683 | ATİ2023 | 93,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
3 | 877424 | Baykoca Şehremini | 92,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
4 | 953256 | TEKE | 92,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
5 | 906176 | SU-EDA Enerji | 91,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
6 | 907119 | DEU GREEN ENERGY TEAM | 91,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
7 | 756695 | Bi Park | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
8 | 910969 | Hidrotek AYBÜ | 91,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
9 | 1068011 | Li- BATARYA | 90,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
10 | 586537 | ULAŞ BİO TAKIMI | 90,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
11 | 901175 | BARBAROS | 90,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
12 | 923217 | HIBTECH | 90,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
13 | 872402 | Co2-Tech | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
14 | 745979 | BSU Creativity Workz | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
15 | 1068042 | Nanokatalizör Geliştirme Takımı | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
16 | 769577 | Civerial FİG | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
17 | 911079 | SUMicroEnerji | 88,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
18 | 818979 | Mar-E | 88,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
19 | 898542 | EKO CLAY 3D | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
20 | 915651 | Biomimic Energy | 87,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
21 | 1069518 | SiriusTech | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
22 | 1045699 | EGE-PEST | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
23 | 1050341 | NEOCELL | 86,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
24 | 852097 | reSOFT | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
25 | 1064899 | Qızılağac | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
26 | 719298 | FIRE-STOPPER | 86,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
27 | 870366 | WEAR - Junior | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
28 | 901539 | MEF Dynamics GES | 85,50 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
29 | 815547 | TULPAR | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
30 | 896231 | CHESA | 85,00 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
