
Abone ol
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında talep edilen Ön Değerlendirme Raporu sonuçları açıklanmıştır.
TEKNOFEST 2023 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
Değerli Yarışmacılarımız;
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında talep edilen Ön Değerlendirme Raporu sonuçları açıklanmıştır.
Sıralamalar aşağıdaki gibidir;
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi- Lise Seviyesi;
SIRALAMA | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | DURUM |
1 | 624227 | AKŞEMSEDDİN BT | 95,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
2 | 885218 | BNFULLEREN | 94,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
3 | 1036507 | Morus nigra Anti-cancer Team | 92,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
4 | 1077744 | NNAAL | 92,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
5 | 590170 | Rozen | 91 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
6 | 1065063 | Berceste | 90 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
7 | 886324 | Zirve | 88,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
8 | 654346 | CITRON PLUS | 88,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
9 | 1072391 | CLEAN ROAD | 88,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
10 | 842646 | ATP | 88 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
11 | 741026 | GGRUK | 87 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
12 | 671255 | BİYOLAJ TAKIMI | 86,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
13 | 1056313 | Microalgae Based Youth | 86 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
14 | 1060571 | Ayyıldız | 86 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
15 | 912363 | BİOSEM | 85,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
16 | 885104 | FÖAL GENÇ IŞIK | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
17 | 918537 | GEBZE BİYOTEK | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
18 | 1054022 | ELFİDA | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
19 | 921158 | 33 SOSYAL BİLİMLER | 84,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
20 | 894273 | GEOMEDTECH | 84 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
21 | 843963 | NanoKlanZ | 84 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
22 | 1055893 | SÜTÇÜ KARDEŞLER TAKIMI | 83,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
23 | 710400 | MicroLightning | 83,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
24 | 595681 | KLOR DÜŞMANLARI | 83,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
25 | 712840 | diGOAT | 83 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
26 | 772378 | CYNARA | 82,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
27 | 922568 | Çiğli Bilsem GrafMatik Team | 82,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
28 | 769701 | Gen-Myh7 | 82,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
29 | 1063258 | ALABIO | 82,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
30 | 1068380 | AYZIT | 82,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
31 | 669263 | Moleküler Matematik | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
32 | 909814 | TEKNO-BOR | 81,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
33 | 1051886 | MOLLAQUA | 81,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
34 | 890625 | Miraculum Malus | 81,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
35 | 692518 | TURAK BIOTECH | 81,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
36 | 898113 | GENÇ AZİZ SANCARLAR | 81 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
37 | 883884 | SARS-Cov-AR-58 | 80,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
38 | 748868 | NANOBİZ | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
39 | 853741 | Spectra | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
40 | 1034889 | BioTechnicians | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
41 | 1062472 | uMAr 1983 | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
42 | 911876 | Yenilikçi Gençler | 79,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
43 | 833439 | Dinamik Fikirler | 79,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
44 | 588981 | ADE VEFA | 79 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
45 | 897049 | Daçka Prebee | 78,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
46 | 662278 | MOSSES | 78,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
47 | 920812 | MarsTech | 78,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
48 | 762671 | QUICKTEAM | 78 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
49 | 1060386 | ENKABio | 78 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
50 | 906981 | İAL BİO | 77,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
51 | 954114 | ASLANLAR | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
52 | 845279 | UNUTAMAYANLAR | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
53 | 792275 | ANTİKOR | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
54 | 720393 | Hemiptera Takımı | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
55 | 1055108 | GKV ANTİ BPA | 77,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
56 | 899636 | ANTİMİKROBİYAL-NANOTECH | 77,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
57 | 918514 | Bor-A-Cell | 77 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
58 | 695316 | Deniz İyikal | 77 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
59 | 1055185 | YÖNELTBİYOJET | 77 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
60 | 1072773 | Fizikomorebi | 76,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
61 | 1041030 | AXOLOTL TEAM | 76,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
62 | 679224 | ENVOY | 76,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
63 | 603646 | ERDEM 6 | 76,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
64 | 1057670 | Bios Team | 76,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
65 | 677693 | ASLANLAR | 76 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
66 | 903542 | Nanotek | 76 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
67 | 954290 | Nanotech | 76 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
68 | 876101 | NOxijen | 75,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
69 | 727842 | BİOENGİNEERS | 75,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
70 | 1047701 | Bahcesehir kitosan takimi | 75,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
71 | 761503 | İklimseverler | 75,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
72 | 890927 | BioArk | 75,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
73 | 588685 | BİYOLOJİ KAPTANLARI | 75,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
74 | 664523 | Narco-aptamer | 75 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
75 | 1071884 | Mergen | 75 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
76 | 890259 | unitas | 74,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
77 | 1037401 | TKALDAKİLER | 74,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
78 | 683554 | CHROMOTECH | 74,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
79 | 681423 | TEAM BANDAID | 74,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
80 | 597017 | Denizanası | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
81 | 1062035 | Detpol | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
82 | 1028094 | BİYOSEN | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
83 | 684312 | ZIKKIM | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
84 | 713769 | AKOYA | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
85 | 818840 | BİYOTÜRKİZ | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
86 | 1049252 | Sarkoplazmik Retikulum | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
87 | 952786 | AIRTECH | 73,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
88 | 671556 | İnnovative Nature Technologies | 73,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
89 | 949209 | Umut Işığı | 73 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
90 | 662955 | Ze-Ka | 73 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
91 | 881840 | Gözcüler | 73 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
92 | 908520 | Brainiacs Team | 72,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
93 | 1067582 | Vega | 72,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
94 | 750850 | DÖFT | 72,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
95 | 917972 | A TAKIMI | 72,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
96 | 705748 | Kodlayap_Katot | 72,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
97 | 872919 | Çiğli BİLSEM ScienceTech Team | 72,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
98 | 896648 | Andromeda | 72 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
99 | 898209 | Computational Stars | 72 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
100 | 883394 | 3Deople | 72 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
101 | 913563 | PROTİSTA | 72 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
102 | 675282 | MERİSTEM | 71,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
103 | 1052878 | TIDE | 71,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
104 | 967022 | BİO HEROES | 71,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
105 | 874227 | CANNABİS SATİVA | 71,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
106 | 934577 | “Fleming” | 71,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
107 | 819225 | ARACHNE | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
108 | 1064150 | NiTi | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
109 | 654507 | DAPHCHI | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
110 | 1050763 | Green-K | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
111 | 865123 | Infrared Alimleri | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
112 | 1043943 | Lotus | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
113 | 909798 | Jüpiter | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
114 | 976847 | İNCREOVA | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
115 | 1051531 | Lucidum | 70,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
116 | 1048891 | OLIVA | 70,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
117 | 1075373 | GEN TORBALARI | 70,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
118 | 704725 | Tespit | 70,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
119 | 879380 | Team ATP | 70,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
120 | 913276 | NUMERUSCLAUSES | 70,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
121 | 758177 | Maarif-North Macedonia | 69,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
122 | 1048174 | Technonanodetective | 69,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
123 | 811161 | BIOECO | 69,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
124 | 1040256 | Bilge Bant | 69,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
125 | 706459 | BioTech | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
126 | 891523 | PROTOKÜS | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
127 | 843535 | KERATİNCİLER | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
128 | 663919 | Tan_Sel | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
129 | 902659 | SCIENCE GROUP | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
130 | 1005667 | LigandTech | 68,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
131 | 1075426 | Nannoshero | 68,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
132 | 809463 | sirius | 68 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
133 | 1073548 | Republic Of The Medicine | 68 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
134 | 1051347 | BİYOŞOK | 68 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
135 | 908224 | Ladin | 68 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
136 | 654301 | PIRIMIS | 67,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
137 | 658949 | BNFULLEREN | 67,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
138 | 1065069 | KEHSYF | 67,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
139 | 903096 | Aura | 67,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
140 | 1038962 | Akıncı | 67,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
141 | 1039254 | ÇEMTAL-1 | 67,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
142 | 1064889 | Alrisha | 67,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
143 | 1038095 | PHB Team | 67,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
144 | 872875 | Pharmosmarts | 67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
145 | 602408 | KOCAMUSTAFAPAŞA AİHL TEKNO | 67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
146 | 1052613 | Derindeniz | 66,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
147 | 900126 | Sine Plastic | 66,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
148 | 911108 | GAL Kimya Ekibi 1 | 66,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
149 | 678341 | SIGMA | 66,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
150 | 695025 | Üç Silahşörler | 66,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
151 | 906402 | CARDEA | 66,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
152 | 743890 | LUSİTAN | 66,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
153 | 1053273 | ONE STAR | 66,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
154 | 778711 | ŞAHİNBEY DENTİST MDİCAL | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
155 | 916410 | PRATONUS | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
156 | 1064293 | SAMYELİ TEAM | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
157 | 1045376 | Slay | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
158 | 1038559 | Cordata | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
159 | 1024514 | Tesla Teknoloji Takımı | 65,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
160 | 647905 | FLAWLESS | 65,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
161 | 684316 | BİLGİLİ GENÇLER | 65,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
162 | 975701 | A30 OSMANİYE DÜZİÇİ GENÇ GÖNÜLLÜLER 1 | 65,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
163 | 1062699 | SONSUZ ENERJİ | 65,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
164 | 1066327 | Dhara | 65 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
165 | 1054073 | NEWTON GKV | 65 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
166 | 1038998 | ITÖRNIL | 65 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
167 | 846672 | ESATEK | 65 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi- Üniversite ve Üzeri Seviyesi;
SIRALAMA | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | DURUM |
1 | 909441 | CANNABIOTECH | 97,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
2 | 951411 | MUADİL | 96,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
3 | 905669 | Arçura | 94,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
4 | 1067413 | EGGLİS | 93,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
5 | 913872 | Manyetik-Thera | 92 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
6 | 855623 | Heysem | 91,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
7 | 1069301 | B12-PATCH | 91 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
8 | 865295 | CHEMOtearPY | 90,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
9 | 639071 | REACTIVA | 90,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
10 | 1060515 | Ütopya | 90,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
11 | 1067925 | InDoc | 90,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
12 | 1036946 | PShealth | 89 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
13 | 586462 | COV-İNO | 88 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
14 | 849514 | MedGene | 88 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
15 | 910914 | YTÜGEN | 88 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
16 | 917943 | MRSA-Microfluidic | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
17 | 813828 | Stem Cells Genıus | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
18 | 1014865 | BioCellScience | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
19 | 1070864 | Voynich | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
20 | 918485 | Genom Muhafızları: Alpha Centauri | 87,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
21 | 886461 | BıoLoM+ | 87,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
22 | 846472 | MİRGEN | 87,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
23 | 1052676 | Cross-Kingdom | 86 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
24 | 971989 | Team Bioche | 85,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
25 | 757213 | Keşiften Gelen Yenilik | 85,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
26 | 871664 | Son Yosun Bükücüler | 85,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
27 | 814371 | PET İMHA TİMİ | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
28 | 909449 | CRI-S-MA | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
29 | 1066324 | NanoStar | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
30 | 921664 | Phar-RSV | 84 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
31 | 1074149 | OVER-STRİP | 83,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
32 | 858613 | TARANİS | 83,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
33 | 1034191 | PolyYTÜ | 83 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
34 | 655331 | Patanson | 83 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
35 | 1075648 | KÖKD23 | 83 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
36 | 1060819 | MİRANDUS | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
37 | 886439 | BioLoM+ | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
38 | 882132 | NEÜ KAPSÜL KIGEM | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
39 | 910820 | FISHJEL | 81,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
40 | 921864 | BioTarget | 81,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
41 | 1065380 | naturepunks | 81,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
42 | 910496 | in-silico | 81,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
43 | 1062949 | TEKNOTIP- A.EYE. | 81 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
44 | 899287 | MICROCLEANER | 80,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
45 | 1067509 | T-2712 | 80,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
46 | 1068010 | MİYO_SAMÜ | 80,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
47 | 1064606 | BARÜGEN | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
48 | 1055527 | Smart Couple | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
49 | 1066121 | SCUCELL | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
50 | 921991 | S4.0 | 80 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
51 | 1072241 | DiaWounDr | 79 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
52 | 926466 | 33 HORANTA | 78 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
53 | 1049905 | BNRD | 77,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
54 | 911413 | Tuz Ruhu | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
55 | 919484 | Secrets of Molecules | 77,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
56 | 1070057 | Sirus | 77,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
57 | 775591 | AGON | 77 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
58 | 1051901 | Nöroçözüm | 77 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
59 | 920761 | BioHydroBattery | 76,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
60 | 1068321 | material.dev | 76,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
61 | 1068957 | Anxzie | 76,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
62 | 913532 | NeedleTech | 76 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
63 | 913947 | MK-801 | 75,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
64 | 864323 | Thymus Extract | 75,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
65 | 1031268 | CaToFlow-Rare | 75,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
66 | 913565 | NEO | 75 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
67 | 909547 | A+TEKNORGANİK | 75 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
68 | 590120 | Vegitech | 75 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
69 | 1074795 | MEDİBONE | 74,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
70 | 886383 | ENigMA | 74,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
71 | 1068383 | Genç İVEK BIOTECH | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
72 | 913643 | GOLDPYLORİ | 74 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
73 | 918183 | PEKTİNEX | 73,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
74 | 903091 | BioDiogressed | 73 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
75 | 914011 | STING | 73 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
76 | 913966 | Neuropain | 71,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
77 | 905682 | SAMÜ-NBT | 71,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
78 | 909284 | CRISPR-COMBO | 71 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
79 | 900734 | ContRoll | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
80 | 891410 | BlastoAI | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
81 | 902944 | NanoGenesis | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
82 | 894810 | IRONYZA | 70,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
83 | 1073424 | kreşendo | 70,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
84 | 1054110 | Cycle Biotech | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
85 | 920218 | Genom Muhafızları: SLIT-3 | 69 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
86 | 1038434 | Fizikciler | 68,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
87 | 918169 | POLY-DOP | 67,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
88 | 1032737 | BioRecycle | 66,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
89 | 982843 | Postbiotics | 66,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
90 | 661093 | TEKNOBALIK | 66 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
91 | 978554 | Bionurse Teknolojileri Takımı | 65,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
92 | 913843 | KC-Detect | 65,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
93 | 887105 | AMPHIBIOTECH | 65 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
94 | 996368 | Bio-S-Tech | 64,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
95 | 913598 | NOG | 64,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
96 | 1055514 | TEKNOTOHUM | 64,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
97 | 894781 | Sağlık 4.4 | 62 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
98 | 1071252 | HÜMA | 61,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
99 | 1069168 | ARÜ FİTOTERAPİ | 61,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
100 | 802725 | BIOPIGMENT | 60,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Kategorisi - Üniversite ve Üzeri Seviyesi;
SIRALAMA | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | TOPLAM PUAN | DURUM |
1 | 915915 | Cor-Tech | 97,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
2 | 737903 | Team CLA | 96,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
3 | 910505 | BIOJEL-TECH | 92,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
4 | 586072 | BioLegends.AI | 89,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
5 | 881014 | QSensoring | 89,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
6 | 863210 | Arşipel | 89,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
7 | 914466 | Ege Biyoteknoloji Takımı | 89,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
8 | 1053592 | Ketosensör | 87,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
9 | 1045710 | Nanomirabilis | 87,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
10 | 1068690 | Bitki Protein Fabrikası | 87 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
11 | 1065822 | UroOncoImmunologists | 87 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
12 | 1066780 | Hidrodinamik Kavitasyonun Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Kanser Tanısı için Ön Çalışması | 87 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
13 | 892342 | Faj Avcıları | 86,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
14 | 980592 | DEU TEAM-GENÇ ARAŞTIRMACILAR | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
15 | 907220 | BIOMATERIALIST | 86,33 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
16 | 1061966 | SoilBiom | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
17 | 1066332 | immuno.dev | 85 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
18 | 1032045 | Enature | 84,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
19 | 671315 | Quest for Remedy | 84,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
20 | 830682 | EKMM | 84 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
21 | 592962 | BİYOVEGAN | 83 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
22 | 821223 | Hetrosens | 82,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
23 | 1044369 | HÜMİKRO | 82,5 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
24 | 1067815 | immunovac | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
25 | 922544 | GYNBIOTECH | 82 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
26 | 949235 | ARGENOTYPE | 81,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
27 | 909879 | Biotex | 80,67 | PDR aşamasına geçmeye hak kazandınız. |
