
Abone ol
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Hazır Araç ;
SIRALAMA | ID | KULLANICI / TAKIM | TOPLAM PUAN |
1 | 597381 | YZT | TALOS | 93 |
2 | 893315 | GÖBEKLİTEPE OSAT | 86 |
3 | 742125 | RACLAB Sigun KGM | 81 |
4 | 743600 | Xenos | 77,5 |
5 | 920741 | SAUBER | 77 |
6 | 740372 | RoTa Marmara | 74,5 |
7 | 922349 | ODTÜ-TEK | 73 |
8 | 709154 | AutoTunga | 70 |
9 | 753483 | EHLİ KEŞF | 70 |
10 | 740417 | ASTRAL | 68,5 |
11 | 750102 | YİĞİDO | 67 |
12 | 913404 | drAIve | 66 |
13 | 764638 | HKU Vo | 61,5 |
14 | 699706 | CELESTIAL | 60,5 |
15 | 724374 | NG Otonom | 58 |
16 | 761203 | 42 Marvin | 58 |
17 | 738226 | RaceRover | 55,5 |
18 | 1074980 | MindDrive | 55,5 |
19 | 947880 | ETERNAL DRIVE | 52,5 |
20 | 1072325 | AİZONAİ | 51,5 |
21 | 710031 | BaruRobo Team | 50,5 |
Özgün Araç ;
SIRALAMA | ID | KULLANICI / TAKIM | TOPLAM PUAN |
1 | 593234 | YTÜ-AESK | 91,5 |
2 | 907477 | DUSCART OTONOM | 84,5 |
3 | 892954 | EVA Otonom | 84,5 |
4 | 901908 | SUBÜ TETRA - AISET | 82,5 |
5 | 816888 | ORET | 82,5 |
6 | 654688 | Ege Robotaksi | 81,5 |
7 | 911065 | ISA REVO | 81 |
8 | 892274 | MİLAT 1453 | 81 |
9 | 890358 | BeeM | 80,5 |
10 | 794827 | İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi | 80 |
11 | 902369 | Team IMU AV | 78,5 |
12 | 600599 | Hezarfen Otonom | 78,5 |
13 | 877994 | O GACA | 78 |
14 | 619505 | KOÜ-MEKATRONOM | 78 |
15 | 881499 | Mostra-Otonom | 77 |
16 | 588777 | ZBEÜ OVAT | 76 |
17 | 850030 | Volans | 76 |
18 | 881193 | OGM - Astrid Otonom | 75,5 |
19 | 755122 | PARS OTONOM | 74,5 |
20 | 865316 | 1.5 Adana Seyhan Gençlik Merkezi Otonom Takımı | 74 |
21 | 845588 | Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu | 73,5 |
22 | 909583 | İKÜ OTONOM | 73 |
23 | 895869 | SAMROBOTİK | 73 |
24 | 918915 | POYRAZ | 73 |
25 | 789855 | HAYAL OTONOMİ | 72,5 |
26 | 772006 | YODA | 72 |
32 | 893392 | ETOTEK | 72 |
27 | 846920 | MEKATEK | 71 |
28 | 850001 | RoTa | 71 |
29 | 907989 | NEVRES | 70,5 |
30 | 809529 | Karabük GM Safran Autonom | 69,5 |
31 | 742332 | Cezeri Otonom | 69 |
33 | 898765 | OTOBİL | 66,5 |
34 | 996284 | Roven-Ko | 66 |
ADRES
Ortamahalle Gazi Yüzbaşı Ömer Bulu Caddesi Canayakın Sitesi A Blok No: 9 34040 Bayrampaşa / İstanbul
TELEFON
SOSYAL MEDYA
Kaynak:ogretmenler.net
Yorum Yazın