Detaylar için tıklayınız.
Coğrafi Kapsam: Türkiye, Gözlem Sıklığı: Çeyreklik, İstatistiksel Gösterge: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
| ADNKS Gösterge | Nüfus | Nüfus oranı (%) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinsiyet | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||||||||||||||
| Yaş Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 86.320.602 | 43.170.975 | 43.149.627 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 0-4 | 4.765.588 | 2.444.893 | 2.320.695 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
| 5-9 | 6.021.398 | 3.088.059 | 2.933.339 | 7 | 7,2 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
| 10-14 | 6.562.310 | 3.366.378 | 3.195.932 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||
| 15-19 | 6.402.350 | 3.284.059 | 3.118.291 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| 20-24 | 6.259.434 | 3.205.802 | 3.053.632 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||
| 25-29 | 6.655.400 | 3.391.991 | 3.263.409 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||
| 30-34 | 6.347.537 | 3.217.760 | 3.129.777 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
| 35-39 | 6.252.683 | 3.154.299 | 3.098.384 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| 40-44 | 6.336.474 | 3.189.906 | 3.146.568 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
| 45-49 | 6.351.866 | 3.189.282 | 3.162.584 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
| 50-54 | 5.518.313 | 2.755.008 | 2.763.305 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||
| 55-59 | 4.505.855 | 2.267.528 | 2.238.327 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||
| 60-64 | 4.556.304 | 2.236.347 | 2.319.957 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
| 65-69 | 3.340.178 | 1.612.664 | 1.727.514 | 3,9 | 3,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 70-74 | 2.812.502 | 1.299.512 | 1.512.990 | 3,3 | 3 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 75-79 | 1.824.910 | 785.542 | 1.039.368 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 80-84 | 1.030.251 | 415.181 | 615.070 | 1,2 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
| 85-89 | 520.045 | 188.785 | 331.260 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 90+ | 257.204 | 77.979 | 179.225 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
Dipnotlar
(1) Tablodaki sayılar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.