Taşova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:33 05:16 12:36 16:30 19:46 21:22
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:32 05:15 12:36 16:30 19:47 21:23
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:30 05:14 12:36 16:30 19:48 21:25
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:28 05:13 12:36 16:30 19:49 21:26
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:27 05:12 12:36 16:31 19:50 21:28
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:25 05:11 12:36 16:31 19:51 21:29
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:24 05:10 12:36 16:31 19:52 21:31
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:22 05:09 12:36 16:31 19:53 21:32
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:21 05:08 12:36 16:32 19:54 21:34
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:20 05:07 12:36 16:32 19:55 21:35
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:18 05:06 12:36 16:32 19:56 21:37
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:17 05:06 12:36 16:33 19:57 21:38
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:15 05:05 12:36 16:33 19:58 21:39
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:14 05:04 12:36 16:33 19:59 21:41
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:13 05:03 12:37 16:33 20:00 21:42
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:37 16:34 20:01 21:43
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:37 16:34 20:01 21:45
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:09 05:01 12:37 16:34 20:02 21:46
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:08 05:01 12:37 16:35 20:03 21:47
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:07 05:00 12:37 16:35 20:04 21:49
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:06 05:00 12:37 16:35 20:05 21:50
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:05 04:59 12:37 16:35 20:06 21:51
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:04 04:59 12:38 16:36 20:06 21:52
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:03 04:58 12:38 16:36 20:07 21:53
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:03 04:58 12:38 16:36 20:08 21:54
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:02 04:58 12:38 16:37 20:08 21:55
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:01 04:57 12:38 16:37 20:09 21:57
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:00 04:57 12:38 16:37 20:10 21:58
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:00 04:57 12:39 16:37 20:10 21:58
Üst