Göle Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:06 15:27 18:07 19:26
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:05 15:26 18:05 19:24
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:05 15:24 18:03 19:22
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:05 15:23 18:02 19:21
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:35 05:59 12:04 15:22 18:00 19:19
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:36 06:00 12:04 15:21 17:58 19:17
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:37 06:01 12:04 15:20 17:57 19:15
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:38 06:02 12:03 15:18 17:55 19:14
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:39 06:03 12:03 15:17 17:53 19:12
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:03 15:16 17:52 19:10
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:03 15:15 17:50 19:09
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:02 15:14 17:49 19:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:02 15:12 17:47 19:06
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:02 15:11 17:45 19:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:01 15:10 17:44 19:02
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:46 06:10 12:01 15:09 17:42 19:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:11 12:01 15:08 17:41 18:59
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:12 12:01 15:06 17:39 18:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:13 12:00 15:05 17:38 18:56
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:15 12:00 15:04 17:36 18:55
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:16 12:00 15:03 17:34 18:53
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:17 12:00 15:02 17:33 18:52
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:18 12:00 15:01 17:32 18:51
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:19 11:59 14:59 17:30 18:49
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:20 11:59 14:58 17:29 18:48
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 11:59 14:57 17:27 18:46
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 11:59 14:56 17:26 18:45
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 11:59 14:55 17:24 18:44
Üst